<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
		<title>Puntal - Economía</title>
		<description>Puntal</description>
		<link>https://www.puntal.com.ar</link>
		<language>spa</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 09:15:56 -0300</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>http://www.dosalcubo.com</generator>
		<copyright>Copyright (c) 2026</copyright>
		<atom:link href="https://www.puntal.com.ar/rss/economia.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />		<image>
			<title>Puntal - Economía</title>
			<url>https://www.puntal.com.ar/css-custom/270/images/mtg_logo-270.svg</url>
			<link>https://www.puntal.com.ar</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Rescataron a una turista con luxofractura en la montaña de Tanti]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/turista/rescataron-una-turista-luxofractura-la-montana-tanti-n261026</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/turista/rescataron-una-turista-luxofractura-la-montana-tanti-n261026</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783715584973-81032" class="ignore-parser">Una mujer de 47 años fue evacuada por el DUAR tras sufrir una luxofractura en Piedra del Indio, en Tanti, Córdoba</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:41:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Pelea en Carlos Paz: un adolescente de 15 años quedó grave]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/pelea/pelea-carlos-paz-un-adolescente-15-anos-quedo-grave-n261025</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/pelea/pelea-carlos-paz-un-adolescente-15-anos-quedo-grave-n261025</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783713651264-75813" class="ignore-parser">Un joven sufrió un traumatismo de cráneo tras una pelea entre menores en la esquina de Cárcano y Sargento Cabral, en pleno centro</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 17:01:53 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Milei confirmó que viajará a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/milei/milei-confirmo-que-viajara-brasil-apoyar-flavio-bolsonaro-n261024</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/milei/milei-confirmo-que-viajara-brasil-apoyar-flavio-bolsonaro-n261024</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783712667121-92784" class="ignore-parser">El Presidente viajará el 25 de julio a Brasil para respaldar al candidato de derecha que competirá contra Lula da Silva</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:45:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Murió Sergio Bufano, escritor y periodista, a los 82 años]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/murio/murio-sergio-bufano-escritor-y-periodista-los-82-anos-n261023</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/murio/murio-sergio-bufano-escritor-y-periodista-los-82-anos-n261023</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783711915030-89252" class="ignore-parser">Murió Sergio Bufano, escritor y periodista clave en el debate sobre violencia política, memoria y derechos humanos. Tenía 82 años</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:35:30 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Victoria Miranda fue convocada por Las Leonas para el Mundial]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/victoria-miranda/victoria-miranda-fue-convocada-las-leonas-el-mundial-n261022</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/victoria-miranda/victoria-miranda-fue-convocada-las-leonas-el-mundial-n261022</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783711045528-781" class="ignore-parser">La riocuartense fue confirmada en la lista definitiva de Las Leonas para el Mundial de Países Bajos y Bélgica, tras años de esfuerzo</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:18:50 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El Fondo Monetario Internacional expresó su respaldo al programa financiero del gobierno de Milei]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/fondo-monetario-internacional/el-fondo-monetario-internacional-expreso-su-respaldo-al-programa-financiero-del-gobierno-milei-n260991</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/fondo-monetario-internacional/el-fondo-monetario-internacional-expreso-su-respaldo-al-programa-financiero-del-gobierno-milei-n260991</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783684300625-62867" class="ignore-parser">Su vocera opinó que significa “un apoyo” a los esfuerzos de la Argentina para “recuperar de forma duradera el acceso al mercado”</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:55:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Soja: con más de 350 ensayos en el país, confirman mejoras productivas por avance genético]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/soja/soja-mas-350-ensayos-el-pais-confirman-mejoras-productivas-avance-genetico-n260985</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/soja/soja-mas-350-ensayos-el-pais-confirman-mejoras-productivas-avance-genetico-n260985</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783683597148-93985" class="ignore-parser">El monitoreo fue realizado por la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja, creada por Inta. Hubo importantes diferencias por ambientes</p> <p id="p-1783683575614-73322" class="ignore-parser"></p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:40:46 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Los feedlots, con buen nivel de ocupación y mejora en la ecuación]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/feedlot/los-feedlots-buen-nivel-ocupacion-y-mejora-la-ecuacion-n260984</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/feedlot/los-feedlots-buen-nivel-ocupacion-y-mejora-la-ecuacion-n260984</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783683434421-1008" class="ignore-parser">Los datos de julio confirman una cantidad elevada de animales: en los últimos 8 meses siempre estuvieron por arriba de los registros de 2025</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:38:44 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La liquidación del primer semestre, lejos de los picos históricos]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/liquidacion/la-liquidacion-del-primer-semestre-lejos-los-picos-historicos-n260983</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/liquidacion/la-liquidacion-del-primer-semestre-lejos-los-picos-historicos-n260983</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783683310691-29432" class="ignore-parser">Con US$ 15.768 millones, el período enero-junio quedó lejos de los máximos de la última década, cuando superaron los US$ 22 mil millones</p> <p id="p-1783683272630-87574" class="ignore-parser"></p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:36:10 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA["Si Europa ponía a la soja en la lista negra íbamos a tener que reventarla a menor precio"]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/europa/si-europa-ponia-la-soja-la-lista-negra-ibamos-tener-que-reventarla-menor-precio-n260982</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/europa/si-europa-ponia-la-soja-la-lista-negra-ibamos-tener-que-reventarla-menor-precio-n260982</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783683166537-8872" class="ignore-parser">Zubizarreta celebró la decisión de no avanzar en el bloqueo de la oleaginosa y sus derivados. Pero alertó que el tema no está cerrado</p> <p id="p-1783683113838-56473" class="ignore-parser"></p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:34:11 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Alivio para la cadena sojera: la UE no la castigará por su supuesto impacto ambiental]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/impacto/alivio-la-cadena-sojera-la-ue-no-la-castigara-su-supuesto-impacto-ambiental-n260910</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/impacto/alivio-la-cadena-sojera-la-ue-no-la-castigara-su-supuesto-impacto-ambiental-n260910</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783595992160-18014" class="ignore-parser">Iba a ser incluida como “cultivo de alto riesgo de cambio indirecto de uso del suelo” y le iba a cerrar las puertas al grano y sus derivados</p> <p id="p-1783595892148-69782" class="ignore-parser"></p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:20:26 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El fabricante de Nike y Adidas cierra su última planta en el país y despide a sus 150 trabajadores]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/trabajadores/el-fabricante-nike-y-adidas-cierra-su-ultima-planta-el-pais-y-despide-sus-150-trabajadores-n260857</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/trabajadores/el-fabricante-nike-y-adidas-cierra-su-ultima-planta-el-pais-y-despide-sus-150-trabajadores-n260857</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783511108291-94873" class="ignore-parser">Se trata de la fábrica de Dass ubicada en Eldorado (Misiones). La firma, de capitales argentinos y brasileños, se dedicará a la importación</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:47:24 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[En la provincia, la venta de autos usados creció 11% interanual en junio]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/usados/en-la-provincia-la-venta-autos-usados-crecio-11-interanual-junio-n260855</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/usados/en-la-provincia-la-venta-autos-usados-crecio-11-interanual-junio-n260855</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783510715239-10859" class="ignore-parser">El comportamiento del mercado cordobés, donde se transfirieron 14.558 vehículos, fue mejor que el promedio nacional. Sin embargo, no alcanzó para revertir el desempeño negativo del primer semestre.</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 08:43:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Caputo proyectó una inflación de entre 1,8% y 1,9% para junio y minimizó la suba del dólar a $1510]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/caputo/caputo-proyecto-una-inflacion-18-y-19-junio-y-minimizo-la-suba-del-dolar-1510-n260812</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/caputo/caputo-proyecto-una-inflacion-18-y-19-junio-y-minimizo-la-suba-del-dolar-1510-n260812</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783426251596-21286" class="ignore-parser">El ministro de Economía ratificó el rumbo del programa económico y anticipó que el dato de inflación de junio, que se conocerá la próxima semana, se ubicará en ese rango. También restó importancia al nuevo precio de referencia del dólar oficial</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:12:01 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El riesgo país cayó a 412 puntos y marcó un piso en la era Milei]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/riesgo-pais/el-riesgo-pais-cayo-412-puntos-y-marco-un-piso-la-era-milei-n260791</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/riesgo-pais/el-riesgo-pais-cayo-412-puntos-y-marco-un-piso-la-era-milei-n260791</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783367769296-85240" class="ignore-parser">El riesgo país bajó a 412 puntos básicos, su nivel más bajo en la era Milei, mientras subieron acciones, ADR y bonos.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 18:01:11 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Caputo anunció el programa financiero de 2027: "Estamos purgando las consecuencias del pasado"]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/deuda/caputo-anuncio-el-programa-financiero-2027-estamos-purgando-las-consecuencias-del-pasado-n260766</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/deuda/caputo-anuncio-el-programa-financiero-2027-estamos-purgando-las-consecuencias-del-pasado-n260766</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783342320197-16917" class="ignore-parser">El equipo económico presentó un programa financiero destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de deuda hasta el final del mandato de Javier Milei</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 09:53:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Estiman un menor ingreso de divisas del agro en 2026 por la caída de los precios internacionales]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/agro/estiman-un-menor-ingreso-divisas-del-agro-2026-la-caida-los-precios-internacionales-n260732</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/agro/estiman-un-menor-ingreso-divisas-del-agro-2026-la-caida-los-precios-internacionales-n260732</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783272510153-85007" class="ignore-parser">La proyección de liquidación para 2026 se sitúa ahora en US$34.897 millones, lo que implica un recorte de unos US$1.200 millones en comparación con lo previsto en el mes de mayo</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 14:30:10 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Por primera vez, la carne de pollo es la proteína animal más consumida en la Argentina]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/pollo/por-primera-vez-la-carne-pollo-es-la-proteina-animal-mas-consumida-la-argentina-n260720</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/pollo/por-primera-vez-la-carne-pollo-es-la-proteina-animal-mas-consumida-la-argentina-n260720</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783257181463-63467" class="ignore-parser">Aseguran que no es solo por una cuestión de precio, sino también porque la industria se transformó y se adaptó a los pedidos de la gente</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 10:15:07 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La confianza del campo rebotó 14% y se acerca a su máximo histórico]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/historico/la-confianza-del-campo-reboto-14-y-se-acerca-su-maximo-historico-n260618</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/historico/la-confianza-del-campo-reboto-14-y-se-acerca-su-maximo-historico-n260618</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1783079102582-5404" class="ignore-parser">El optimismo alcanza tanto a la ganadería como a la agricultura. La mejora se da en la valoración de la situación presente y futura</p>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:46:48 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[En los últimos 25 años, Córdoba multiplicó por 4 sus exportaciones]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/cordoba/en-los-ultimos-25-anos-cordoba-multiplico-4-sus-exportaciones-n260474</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/cordoba/en-los-ultimos-25-anos-cordoba-multiplico-4-sus-exportaciones-n260474</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782905849532-17176" class="ignore-parser">Las ventas de la provincia al mundo pasaron de US$ 2.769 millones a casi US$ 11 mil millones entre 2001 y el año pasado. Esa expansión no fue homogénea: Brasil dejó de ser el principal destino y lo reemplazó China</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:39:22 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[En junio, cayó 20,2 por ciento el patentamiento de autos en Córdoba]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/patentamiento/en-junio-cayo-202-ciento-el-patentamiento-autos-cordoba-n260468</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/patentamiento/en-junio-cayo-202-ciento-el-patentamiento-autos-cordoba-n260468</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782904827351-10960" class="ignore-parser">En el cierre del primer semestre se registraron 4.772 vehículos frente a los 5.979 del mismo mes del año pasado. A nivel país, el retroceso fue del 12,8% en igual período. Siguen creciendo fuerte las marcas chinas</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:22:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[La actividad económica cayó 1,5% en abril pero acumuló un crecimiento del 2,1% en el primer cuatrimestre]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/actividad-economica/la-actividad-economica-cayo-15-abril-pero-acumulo-un-crecimiento-del-21-el-primer-cuatrimestre-n260406</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/actividad-economica/la-actividad-economica-cayo-15-abril-pero-acumulo-un-crecimiento-del-21-el-primer-cuatrimestre-n260406</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782770084042-14264" class="ignore-parser">El INDEC publicó este lunes los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica correspondientes a abril, que mostraron una baja mensual desestacionalizada del 1,5% y una suba interanual del 1,6%.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 18:56:36 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Se conoce el índice de Actividad Económica de abril: el gobierno espera que sea el último dato negativo del año]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/indice/se-conoce-el-indice-actividad-economica-abril-el-gobierno-espera-que-sea-el-ultimo-dato-negativo-del-ano-n260371</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/indice/se-conoce-el-indice-actividad-economica-abril-el-gobierno-espera-que-sea-el-ultimo-dato-negativo-del-ano-n260371</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782736079886-82055" class="ignore-parser">Este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer el Estimador Mensual de Actividad Económica de abril, un mes en el que las consultoras anticipan una caída tras el repunte de marzo</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 09:31:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[El dólar se acerca a los $1.500 y marca un récord anual]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/dolar/el-dolar-se-acerca-los-1500-y-marca-un-record-anual-n260358</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/dolar/el-dolar-se-acerca-los-1500-y-marca-un-record-anual-n260358</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782732403962-62657" class="ignore-parser">El dólar oficial mayorista alcanzó su nivel más alto del año, superando los $1.479, mientras que el dólar minorista cerró en $1.495. La tendencia alcista se debe a factores tanto internacionales como locales.</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:28:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Creen que la suba del dólar puede empezar a impactar en los precios]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/precios/creen-que-la-suba-del-dolar-puede-empezar-impactar-los-precios-n260319</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/precios/creen-que-la-suba-del-dolar-puede-empezar-impactar-los-precios-n260319</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1782647956485-52270" class="ignore-parser">La divisa norteamericana acumula una suba de casi el 5% en el mes. Si bien la demanda no convalida, podrían aumentar los artículos de primera necesidad</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:01:27 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Bombazo: Sampaoli será el nuevo entrenador de Talleres]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/talleres/bombazo-sampaoli-sera-el-nuevo-entrenador-talleres-n259178</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/talleres/bombazo-sampaoli-sera-el-nuevo-entrenador-talleres-n259178</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1781023817574-36000" class="ignore-parser">Jorge Sampaoli llegó a un acuerdo total con Talleres y firmará contrato hasta diciembre de 2027, convirtiéndose en el sucesor de Carlos Tévez en el banco de la "T"</p>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 13:51:00 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Atlético Tucumán goleó a Talleres de Córdoba y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/copa-argentina/atletico-tucuman-goleo-talleres-cordoba-y-avanzo-los-octavos-final-la-copa-argentina-n258036</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/copa-argentina/atletico-tucuman-goleo-talleres-cordoba-y-avanzo-los-octavos-final-la-copa-argentina-n258036</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1779342288529-45572" class="ignore-parser">En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, el ´Decano´ le ganó 3-0 al ´Matador´.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 02:49:26 -0300</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Carlos Tevez no seguirá en Talleres tras la eliminación ante Belgrano]]></title>
			<link>https://www.puntal.com.ar/carlos-tevez/carlos-tevez-no-seguira-talleres-la-eliminacion-belgrano-n257536</link>
			<guid>https://www.puntal.com.ar/carlos-tevez/carlos-tevez-no-seguira-talleres-la-eliminacion-belgrano-n257536</guid>
			<description><![CDATA[
<p id="p-1778677124967-29068" class="ignore-parser">Su contrato vence el 30 de junio y no habrá renovación. La derrota ante el Pirata fue el punto de quiebre que terminó enfriando las negociaciones</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:03:20 -0300</pubDate>
		</item>

	</channel></rss>