Ayer se disputaron los primeros 18 hoyos del Torneo Apertura del Río Cuarto Golf Club. Facundo Matteoda se impone en el Scratch con una tarjeta de 66 golpes. Segundo está Cristian Rosso con 72 y tercero Claudio Lemme con 73. El certamen se completará hoy con los restantes 18.
Las siguientes son las principales posiciones en cada categoría.
-0 a 9.9: 1° Santiago Geuna (HDC 8) con 66 golpes, 2° Valentín Cerdá (4) con 70, 3° Armando Carbonetti (5) con 70.
-10 a 16.9: 1° Guillermo Canale (12) con 67, 2° Daniel Ruiz (13) con 68, 3° Juan Centeno (16) con 70.
-17 a 24.9: 1° Jorge Piñeiro (17) con 68, 2° Gabriel García (18) con 70, 3° Donato De Faveri (25) con 70.
-25 a 36: 1° Sergio de Faveri (39) con 67, 2° Juan Amuchástegui (41) con 69, 3° Héctor Galván (32) con 70.
-Damas: 1ra Carolina Carranza (25) con 67, 2da Ana Giuliano (17) con 70, 3ra Alejandra Amuchástegui (17) con 74.
Comentá esta nota
Comentá esta nota
-0 a 9.9: 1° Santiago Geuna (HDC 8) con 66 golpes, 2° Valentín Cerdá (4) con 70, 3° Armando Carbonetti (5) con 70.
-10 a 16.9: 1° Guillermo Canale (12) con 67, 2° Daniel Ruiz (13) con 68, 3° Juan Centeno (16) con 70.
-17 a 24.9: 1° Jorge Piñeiro (17) con 68, 2° Gabriel García (18) con 70, 3° Donato De Faveri (25) con 70.
-25 a 36: 1° Sergio de Faveri (39) con 67, 2° Juan Amuchástegui (41) con 69, 3° Héctor Galván (32) con 70.
-Damas: 1ra Carolina Carranza (25) con 67, 2da Ana Giuliano (17) con 70, 3ra Alejandra Amuchástegui (17) con 74.
Noticias Relacionadas

