San Esteban Country Club puso en marcha su temporada oficial de golf y Horacio Eduardo Carbonetti resultó el vencedor de la categoría scratch al totalizar 136 (70+66) golpes, mientras que entre las damas con hándicap la ganadora fue Bernardita Villalba.
Las principales posiciones en cada una de las categorías con ventaja fueron las siguientes:
Hasta 9: Juan Cruz Ortiz Centeno (6) con 140 (75+65); Mateo Pulcini (+1) 141 (72+69); Fernando Guilarducci (6) 141 (72+69); José Sabini (5) 142 (71+71); Santos Carranza (4) 144 (71+73).
10 a 16: Cristian Somaré (15) 140 (75+65); Martín Raffo (13) 141 (75+66); Sergio Kohler (16) 141 (73+68); Rubén Godoy (15) 143 (72+71); Benjamín Marzari (16) 143 (72+71).
17 a 24: Juan Daract (22) 129 (67+62); Jorge Garella (19) 138 (72+66); Juan Bueno (18) 140 (72+68); Diego Ruggeri (18) 142 (68+74); Gastón Floriani (20) 144 (72+72).
25 a 36: Ezequiel Bertola (27) 140 (67+73); Alberto Ambrosino (30) 143 (71+72); Carlos Barbero (25) 146 (73+73); Hernán Luciano (26) 148 (73+75); Ariel Demarchi (25) 160 (81+79).
Damas: Bernardita Villalba (5) 138 (72+66); Silvia Fernández (28) 147 (71+76); Raquel López (10) 163 (86+77).
Los premios especiales fueron para Fernando Fondello (aproach en el hoyo 8), Sergio Kohler (aproach en el hoyo 15) y Federico Gómez (long drive en el hoyo 18).
Hasta 9: Juan Cruz Ortiz Centeno (6) con 140 (75+65); Mateo Pulcini (+1) 141 (72+69); Fernando Guilarducci (6) 141 (72+69); José Sabini (5) 142 (71+71); Santos Carranza (4) 144 (71+73).
10 a 16: Cristian Somaré (15) 140 (75+65); Martín Raffo (13) 141 (75+66); Sergio Kohler (16) 141 (73+68); Rubén Godoy (15) 143 (72+71); Benjamín Marzari (16) 143 (72+71).
17 a 24: Juan Daract (22) 129 (67+62); Jorge Garella (19) 138 (72+66); Juan Bueno (18) 140 (72+68); Diego Ruggeri (18) 142 (68+74); Gastón Floriani (20) 144 (72+72).
25 a 36: Ezequiel Bertola (27) 140 (67+73); Alberto Ambrosino (30) 143 (71+72); Carlos Barbero (25) 146 (73+73); Hernán Luciano (26) 148 (73+75); Ariel Demarchi (25) 160 (81+79).
Damas: Bernardita Villalba (5) 138 (72+66); Silvia Fernández (28) 147 (71+76); Raquel López (10) 163 (86+77).
Los premios especiales fueron para Fernando Fondello (aproach en el hoyo 8), Sergio Kohler (aproach en el hoyo 15) y Federico Gómez (long drive en el hoyo 18).

