Las damas, que están jugando en las instalaciones del Olivos Golf Club, obtuvieron ayer una victoria por 6 a 0 ante Golf Club José Jurado y cayeron 4 a 2 ante Naútico de San Isidro.
Con estos resultados, Río Cuarto suma seis puntos y está a cuatro de los tres líderes que tiene la Segunda División: Andino, Pilar y Náutico.
Por su parte, el equipo de Caballeros está compitiendo en el Buenos Aires Golf Club. Ayer, empató en sus dos juegos por 5 a 5. Fue ante Jockey de Tucumán y Mendoza.
Con esos resultados, luego de tres ruedas, Río Cuarto marcha en la cuarta colocación con 7 unidades, a dos de los líderes de Primera División, Estudiantes de Paraná y San Isidro.
RCGC
Ayer, en las instalaciones del Río Cuarto Golf Club se llevó a cabo un torneo con modalidad de Singel Medal Play a 18 hoyos. La siguiente es la claisificación por cada categoría:
-Caballeros de -8 a 9.9: 1ro Franco Giordanengo (HDC 9.2) con 67 golpes; 2do José Siro (7.8) con 72; 3ro Mateo González (1.8) con 73.
-Caballeros de 10 a 16: 1ro Rodrigo Carrizo (13.4) con 71 golpes; 2do Jorge Carrillo (15.8) con 72; 3ro Carlos Manassero (11.4) con 72.
-Caballeros de 16.1 a 21: 1ro Guillermo Ruival (20.4) con 72 golpes; 2do Jorge Compagnucci (17.2) con 72; 3ro Sergio Pauletti (17.9) con 72.
-Caballeros de 21.1 a 54: 1ro Rolbi Valdivieso (30.2) con 70 golpes; 2do Antonio Torres (29.9) con 71; 3ro Daniel Bonio (25.8) con 72.
-Damas de -8 a 16.9: 1ra Patricia Funes (16.4) con 71 golpes; 2da María Amuchástegui de Pagliari (16.5) con 72; 3ra Carlina Mújica (15.1) con 73.
-Damas de 17 a 54: 1ra Julia Carranza (30.8) con 68 golpes; 2da Eugenia Frigerio (21.1) con 68: 3ra Cecilia Ramírez (24.9) con 70 golpes.

