Deportes | golf | mas-deportes |

Rosso se quedó con el torneo Apertura

Con 145 golpes fue el mejor de la categoría scratch. Bertoldi, a un impacto, fue el primer escolta

Cristian Rosso fue el jugador más regular a lo largo de los 36 hoyos y se quedó con el torneo Apertura del Río Cuarto Golf Club que se disputó durante el fin de semana bajo la modalidad de single medal play.

Rosso totalizó 145 y por tan sólo un impacto relegó en el segundo puesto a Pedro Bertoldi.

Los cinco primeros en cada una de las categorías fueron los siguientes:

Scratch: Cristian Rosso 145 (71+74); Pedro Bertoldi 146 (75+71); Carlos Hernán Gil 152 (75+77); Claudio Lemme 155 (75+80); Santiago Franchi 156 (79+77).

Hasta 9: Pedro Bertoli (1) 141 (74+70); David Vaisman (5) 147 (72+75); Marcelo Rodríguez (9) 147 (71+76); Santiago Franchi (4) 148 (75+73); Carlos Hernán Gil (2) 148 (73+75).

10 a 16: Marcelo Gianotti (15) 141 (71+70); Enrique Favre (14) 143 (68+75); Sebastián Durany (13) 145 (73+72); Carlos Sastre (12) 146 (69+77); Juan Carlos Acrich (12) 148 (72+76).

17 a 24: Germán Balladares (21) 136 (68+68); Osvaldo Patroni (20) 139 (69+70); Julio Candia (18) 140 (68+72); Marcelo Macarrón (24) 140 (63+77); Leonardo Vilches (18) 141 (67+74).

25 a 36: Daniel Bonino (27) 140 (71+69); Juan Gelain (26) 145 (68+77); Alfredo Ozollo (26) 150 (74+76); Edgardo Castagnet (25) 151 (77+74); Héctor Galván (36) 151 (70+81).

Damas (0 a 36): Claudia Grassano (15) 141 (68+73); María Gáname (26) 144 (71+73); Mariana Frigerio (19) 147 (69+78); Paula Fitte (13) 148 (70+78); María Frigerio (27) 151 (77+74).

En cuanto a los premios especiales, Claudia Grassano y Carlos Lescano Masuet fueron los que mejor aproximaciones hicieron y Germán Balladares se quedó con los últimos 18 hoyos.

Gran labor de Estivill y Pulcini

Los riocuartenses Guillermo Estivill (h) y Mateo Pulcini compartieron el tercer lugar de la clasificación en el primer encuentro del año del calendario de Menores de la AAG, que tuvo lugar en el Club de Golf Palihue durante este fin de semana.

Estivill firmó tarjetas de 74 y 71, mientras que Pulcini totalizó 72 y 73 golpes.

El ganador fue Abel Gallegos Caputo con 137 (70+67). En damas la victoria fue Carla Lucero con 144 (71+73).