Al cumplirse la primera de las dos rondas de 18 hoyos cada una, Cristian Rosso es el único líder en la categoría Scratch del torneo Clausura del Río Cuarto Golf Club.
Las cinco primeras posiciones en cada unas de las categorías son las siguientes:
Scratch: Cristian Rosso con 72; Claudio Torres, 74; Mateo González, 74; David Vaisman, 75; Ignacio Ficco, 75.
Hasta 9: Juan Gaona (7) con 69; Cristian Rosso (1), 71; David Vaisman (3), 72; Jorge Prieto (9), 72; Mateo González (2), 72.
10 a 16: Carlos Garro (16) con 72; Salvador Lemme (11), 73; Daniel Fantini (10), 73; Mauro Munafo (14), 74; Ramiro Bosch (13), 75.
17 a 24: Marcelo Geuna (19) con 66; Hugo Paldonfi (19), 67; Alejandro Ferreyra (19), 70; Adalberto Durany (19), 71; Germán Palazzo (17), 71.
25 a 36: Jacinto Lingua (28) con 67; Eduardo Basualdo (36), 72; Juan José García (25), 72; Mario Caramutti (25), 75; Osvaldo Carmine (29), 76.
Damas: Guillemina Mugnos (30) con 66; Irina Basualdo (29), 70; María Paz Lescano Masuet (18), 72; Claudia Suñé (17), 73; Claudia Cirino (14), 74.
Scratch: Cristian Rosso con 72; Claudio Torres, 74; Mateo González, 74; David Vaisman, 75; Ignacio Ficco, 75.
Hasta 9: Juan Gaona (7) con 69; Cristian Rosso (1), 71; David Vaisman (3), 72; Jorge Prieto (9), 72; Mateo González (2), 72.
10 a 16: Carlos Garro (16) con 72; Salvador Lemme (11), 73; Daniel Fantini (10), 73; Mauro Munafo (14), 74; Ramiro Bosch (13), 75.
17 a 24: Marcelo Geuna (19) con 66; Hugo Paldonfi (19), 67; Alejandro Ferreyra (19), 70; Adalberto Durany (19), 71; Germán Palazzo (17), 71.
25 a 36: Jacinto Lingua (28) con 67; Eduardo Basualdo (36), 72; Juan José García (25), 72; Mario Caramutti (25), 75; Osvaldo Carmine (29), 76.
Damas: Guillemina Mugnos (30) con 66; Irina Basualdo (29), 70; María Paz Lescano Masuet (18), 72; Claudia Suñé (17), 73; Claudia Cirino (14), 74.

