Luego de la tercera ronda del Volvo Abierto de Chile, evento que se juega en la cancha pública del Club de Golf Mapocho, los riocuartenses Clodomiro Carranza e Ignacio Marino retrocedieron lugares en la clasificación.
Mirito perdió dos puestos y ahora está 19o con 208 (71+68+69) golpes.
Mientras que Marino quedó 43o, bajó ocho escalones, y totaliza 213 (71+70+72).
Los estadounidenses Harry Higgs y Jared Wolfe y el colombiano Nicolás Echavarría, todos ellos con un total de 203, -10, son los líderes.
RCGC
Scratch: Pedro Bertoldi con 71 golpes; Leonardo Rizzo, 75; Valentín Cerdá, 76; Santiago Franchi, 78; Edgardo Luna, 79.
Hasta 9: Leonardo Rizzo (4) con 71; Oscar González (9), 72; Franco Giordanengo (8), 73; Valentín Cerdá (3), 73; Juan Gaona (9), 73.
10 a 16: Mauro Munafo (14) con 72; Ricardo Castellina (16), 73; Guillermo Bianco (11), 73; Martín Ruiz (13), 73; Gustavo Triulzi (16), 73.
17 a 24: Walter Carrillo (21) con 67 -Mejore Senior-; Juan Gelain (22), 68; Elías Vaisman (22), 68; Carlos Garro (18), 68; Luis Tazzioli (23), 69.
25 a 36: Manuel Martínez (25) con 70; Rubén Mainardi (26), 70; Juan Carlos Monqaut (31), 73; Valentino Di Cola (29), 73; Edgardo Castegnet (26), 73.
Damas: Guillermina Mugnos (31) con 66; Magdalena Dómine (13), 68; Chun Yung Ok Lee (30), 70; Virginia Avendaño (30), 71; Cecilia Tazzioli (27), 72.
SECC
Hasta 17: Martín Raffo (11) con 69; Fernando Guilarducci (5), 70; Oscar Spada (13), 71; Gastón Floriani (17), 71; Guillermo Amaya (17), 72.
18 a 36: Manuel Gigena (20) con 69; Miguel Morán (23), 72; Daniel Abataneo (23), 73; Fernando Franco (19), 74; Daniel Romanelli (23), 75.
Mientras que Marino quedó 43o, bajó ocho escalones, y totaliza 213 (71+70+72).
Los estadounidenses Harry Higgs y Jared Wolfe y el colombiano Nicolás Echavarría, todos ellos con un total de 203, -10, son los líderes.
RCGC
Scratch: Pedro Bertoldi con 71 golpes; Leonardo Rizzo, 75; Valentín Cerdá, 76; Santiago Franchi, 78; Edgardo Luna, 79.
Hasta 9: Leonardo Rizzo (4) con 71; Oscar González (9), 72; Franco Giordanengo (8), 73; Valentín Cerdá (3), 73; Juan Gaona (9), 73.
10 a 16: Mauro Munafo (14) con 72; Ricardo Castellina (16), 73; Guillermo Bianco (11), 73; Martín Ruiz (13), 73; Gustavo Triulzi (16), 73.
17 a 24: Walter Carrillo (21) con 67 -Mejore Senior-; Juan Gelain (22), 68; Elías Vaisman (22), 68; Carlos Garro (18), 68; Luis Tazzioli (23), 69.
25 a 36: Manuel Martínez (25) con 70; Rubén Mainardi (26), 70; Juan Carlos Monqaut (31), 73; Valentino Di Cola (29), 73; Edgardo Castegnet (26), 73.
Damas: Guillermina Mugnos (31) con 66; Magdalena Dómine (13), 68; Chun Yung Ok Lee (30), 70; Virginia Avendaño (30), 71; Cecilia Tazzioli (27), 72.
SECC
Hasta 17: Martín Raffo (11) con 69; Fernando Guilarducci (5), 70; Oscar Spada (13), 71; Gastón Floriani (17), 71; Guillermo Amaya (17), 72.
18 a 36: Manuel Gigena (20) con 69; Miguel Morán (23), 72; Daniel Abataneo (23), 73; Fernando Franco (19), 74; Daniel Romanelli (23), 75.

